![]() |
3. Islandpferdeshopcup - Islandpferde Schloss Sachsengang - 2301 Oberhausen - 29-30 Jun 2013 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 072 | Viktoria HAßL [YR] [Islandpferdeverein Völva] - Jimmy | 5,77 |
VORE 6,0 - 5,8 - 5,5 | |||
02: | 020 | Katharina WOLF [KI] [VIP Babenberg] - Kjarni vom Stefanihof | 5,60 |
VORE 5,5 - 6,3 - 5,0 | |||
02: | 061 | Nina HERMANN [AL] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Puppi vom Sachsengang I | 5,60 |
VORE 5,5 - 5,8 - 5,5 | |||
04: | 006 | Lena VOGLHUBER [JU] [Islandpferde Obersiebenbrunn] - Tilberi | 5,53 |
VORE 5,3 - 5,8 - 5,5 | |||
04: | 048 | Elisabeth PINTER [AL] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Solfari vom Sachsengang III | 5,53 |
VORE 5,3 - 5,5 - 5,8 | |||
06: | 065 | Petra BREUER [AL] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Visir vom Sachsengang II | 5,50 |
VORE 5,5 - 5,5 - 5,5 | |||
07: | 058 | Mathilde NOVOTNY [AL] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Hæra vom Eibenhof | 5,47 |
VORE 5,3 - 5,8 - 5,3 | |||
07: | 059 | Maxie WEBER [JU] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Leika vom Eibenhof | 5,47 |
VORE 5,3 - 5,8 - 5,3 | |||
09: | 014 | Anna-Katharina VAS [JU] [VIP Babenberg] - Riff-Raff vom Panoramahof | 5,37 |
VORE 5,3 - 5,5 - 5,3 | |||
10: | 002 | Desiree BENYR [JU] [Islandpferde Obersiebenbrunn] - Tindra frá Hallastjarna | 5,33 |
VORE 5,5 - 5,5 - 5,0 | |||
10: | 041 | Astrid KILLIAN [AL] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Depla vom Eibenhof | 5,33 |
VORE 5,5 - 5,5 - 5,0 | |||
12: | 029 | Vivien MODLER [JU] [Islandpferde Marchegg] - Kafteinn von Marchegg | 5,30 |
VORE 5,3 - 5,3 - 5,3 | |||
12: | 064 | Paula MEISEL [JU] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Stormsker frá Feti | 5,30 |
VORE 5,3 - 5,3 - 5,3 | |||
14: | 037 | Nicole RADER [JU] [NIRV] - Hervar von Birkenhain | 5,27 |
VORE 5,0 - 5,5 - 5,3 | |||
15: | 001 | Christina STOWASSER [AL] [Islandpferde Obersiebenbrunn] - Dagur frá Rödli | 5,20 |
VORE 5,3 - 5,0 - 5,3 | |||
16: | 024 | Sophia CZECZELICH [JU] [VIP Babenberg] - Hekla frá Stærribæ | 5,17 |
VORE 5,0 - 5,5 - 5,0 | |||
16: | 054 | Leonie BRANDEL [KI] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Náma von Marchegg | 5,17 |
VORE 5,0 - 5,5 - 5,0 | |||
18: | 049 | Feli STEINDL [AL] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Kolur von Lueg | 5,10 |
VORE 5,3 - 5,0 - 5,0 | |||
18: | 074 | Christina KONECZNY [AL] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Piltur vom Eibenhof | 5,10 |
VORE 4,8 - 5,5 - 5,0 | |||
20: | 063 | Pascale DAHMER [JU] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Eistla vom Hausberg | 5,00 |
VORE 5,0 - 5,0 - 5,0 | |||
21: | 038 | Teresa AUBRECHT [JU] [NIRV] - Kolskeggur frá Stokkseyri | 4,67 |
VORE 5,0 - 5,0 - 4,0 | |||
22: | 009 | Sabrina SYKORA [JU] [Islandpferde Obersiebenbrunn] - Silfri von Schwoich | 4,47 |
VORE 4,3 - 4,8 - 4,3 | |||
23: | 007 | Melanie AUER [AL] [Islandpferde Obersiebenbrunn] - Pexi vom Eibenhof | 4,33 |
VORE 4,5 - 4,0 - 4,5 | |||
24: | 032 | Clemens FIEGL [KI] [Reit- und Fahrverein Mühlbachweide] - Loki von Büscheid | 4,03 |
VORE 4,3 - 3,8 - 4,0 | |||
25: | 003 | Flora FÜHRSINN [KI] [Islandpferde Obersiebenbrunn] - Sneggla von Schwoich | 3,83 |
VORE 4,0 - 4,0 - 3,5 | |||
26: | 039 | Agnes MELICHAR [JU] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Baldur vom Eichengrund | 3,67 |
VORE 3,0 - 4,5 - 3,5 | |||
27: | 019 | Lara VAN HAENTJNES [JU] [VIP Babenberg] - Tyr | 3,53 |
VORE 3,5 - 3,8 - 3,3 | |||
--- | 045 | Christine HAUER [YR] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Hesting | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |