FEIF

3. Islandpferdeshopcup - Islandpferde Schloss Sachsengang - 2301 Oberhausen - 29-30 Jun 2013

Zurück

V4 V4 - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 072 Viktoria HAßL [YR] [Islandpferdeverein Völva] - Jimmy5,40
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  ÜBER 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 5,5 - 4,5 - 5,5 = 5,17 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
02: 039 Agnes MELICHAR [JU] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Baldur vom Eichengrund5,03
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  TÖLT 3,0 - 4,5 - 4,5 = 4,00 
  ÜBER 5,0 - 5,0 - 4,0 = 4,67 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
03: 032 Clemens FIEGL [KI] [Reit- und Fahrverein Mühlbachweide] - Loki von Büscheid5,00
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TÖLT 4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,17 
  ÜBER 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,00 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
04: 033 Felix FIEGL [JU] [Reit- und Fahrverein Mühlbachweide] - Rubin von Zweinig4,96
  MITT 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,33 
  ÜBER 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 5,5 - 4,5 = 5,33 
05: 050 Gabriele BÖHM [AL] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Rodi vom Eibenhof4,93
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 4,0 = 4,17 
  ÜBER 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
    
06: 063 Pascale DAHMER [JU] [Islandpferde Schloss Sachsengang] - Eistla vom Hausberg4,90
  MITT 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  ÜBER 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  TRAB 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  GALO 6,0 - 5,5 - 4,0 = 5,17 
07: 030 Eva SCHMIDL [JU] [Islandpferdefreunde Marz] - Grima4,70
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TÖLT 3,0 - 4,0 - 4,0 = 3,67 
  ÜBER 5,0 - 5,0 - 4,0 = 4,67 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  GALO 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,00 
08: 031 Natascha FINDEIS [AL] [Islandpferdefreunde Marz] - Fjörgyn4,50
  MITT 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  TÖLT 4,0 - 3,5 - 4,5 = 4,00 
  ÜBER 5,0 - 4,5 - 3,0 = 4,17 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  GALO 5,5 - 4,0 - 4,5 = 4,67